|
Word Scramble#11 |
Name: ________________________ Date: _______________ |
| 1. carucate | A _ _ u _ _ _ _ | 14. tha | _ _ t |
| 2. ma stuccoed | _ _ _ _ s _ o _ e _ | 15. don imitable | _ _ _ o m _ _ _ b _ _ |
| 3. tut bridies | _ i _ t _ _ b _ _ _ | 16. i doorn | i _ d _ _ _ |
| 4. mi candy | _ _ _ _ m _ c | 17. ne extirp | _ _ _ x _ _ _ t |
| 5. eat value | E _ _ _ u _ _ _ | 18. inn petter | _ _ _ t _ _ _ n _ |
| 6. en device | _ _ i _ _ _ _ e | 19. pre brut | _ e _ _ _ _ b |
| 7. infame | _ a m _ _ _ | 20. equip | _ i _ _ _ |
| 8. a beliefs | _ e _ s _ _ _ _ | 21. a pricy | _ _ _ a c _ |
| 9. lo grew | _ _ _ w _ r | 22. sooths | s _ o _ _ _ |
| 10. guml | G _ _ _ | 23. hops | _ h _ _ |
| 11. i handset | h _ n _ _ _ _ _ | 24. act pec | _ _ _ e _ t |
| 12. li handy | _ a n _ _ _ _ | 25. sai bants | _ _ _ _ a i _ _ |
| 13. at shy | h _ _ _ _ | 26. cfkil | _ _ _ c _ |
|
Word Scramble#11 |
TEACHER ANSWER SHEET |
| 1. carucate | A c c u r a t e | 14. tha | h a t |
| 2. ma stuccoed | A c c u s t o m e d | 15. don imitable | i n d o m i t a b l e |
| 3. tut bridies | D i s t r i b u t e | 16. i doorn | i n d o o r |
| 4. mi candy | D y n a m i c | 17. ne extirp | i n e x p e r t |
| 5. eat value | E v a l u a t e | 18. inn petter | P e r t i n e n t |
| 6. en device | E v i d e n c e | 19. pre brut | P e r t u r b |
| 7. infame | F a m i n e | 20. equip | P i q u e |
| 8. a beliefs | F e a s i b l e | 21. a pricy | P i r a c y |
| 9. lo grew | G l o w e r | 22. sooths | s h o o t s |
| 10. guml | G l u m | 23. hops | s h o p |
| 11. i handset | h a n d i e s t | 24. act pec | a c c e p t |
| 12. li handy | h a n d i l y | 25. sai bants | a b s t a i n s |
| 13. at shy | h a s t y | 26. cfkil | F l i c k |
Comments
Post a Comment