|
Word search #29 |
Name: ________________________ Date: _______________ |
| L | T | S | U | V | Y | L | Y | M | P | H | O | M | A | S | Q |
| Q | N | F | U | B | S | Z | U | Z | R | V | U | N | E | A | U |
| S | U | V | M | A | D | C | A | P | T | T | O | R | M | C | E |
| H | E | M | B | W | K | H | E | C | T | I | C | A | C | R | E |
| R | N | T | I | N | G | E | N | N | T | A | R | C | L | E | N |
| O | J | C | L | Q | O | E | O | A | A | I | A | A | S | A | U |
| E | G | P | I | I | D | I | R | Q | J | D | B | G | D | G | L |
| R | W | K | C | D | V | E | N | A | L | O | Z | U | O | E | T |
| E | Q | Y | A | I | T | E | E | N | T | R | U | S | T | S | R |
| K | V | M | L | I | F | G | L | S | Z | E | N | T | R | Y | A |
| L | S | B | L | R | D | V | U | O | P | E | Z | A | U | Y | V |
| G | O | B | U | E | Z | G | I | W | C | A | W | T | Q | N | I |
| W | O | L | H | C | F | T | Y | Q | X | I | I | O | V | I | O |
| C | N | E | I | J | K | B | U | C | K | E | T | R | R | N | L |
| J | N | I | N | N | Y | E | B | B | P | S | T | Y | M | T | E |
| L | K | M | G | P | P | R | D | F | K | L | Y | N | C | H | T |
| acre | acreage | acres | bucked | bucket | entrusts |
| entry | Hectic | Hedge | Gustatory | Gusto | lymphomas |
| lynch | madcap | madden | ninny | ninth | obliteration |
| oblivion | Tinge | Tirade | ultraviolet | umbilical | Velocity |
| Venal | Witty |
|
Word search #29 |
TEACHER ANSWER SHEET |
| L | T | S | U | V | Y | L | Y | M | P | H | O | M | A | S | Q |
| Q | N | F | U | B | S | Z | U | Z | R | V | U | N | E | A | U |
| S | U | V | M | A | D | C | A | P | T | T | O | R | M | C | E |
| H | E | M | B | W | K | H | E | C | T | I | C | A | C | R | E |
| R | N | T | I | N | G | E | N | N | T | A | R | C | L | E | N |
| O | J | C | L | Q | O | E | O | A | A | I | A | A | S | A | U |
| E | G | P | I | I | D | I | R | Q | J | D | B | G | D | G | L |
| R | W | K | C | D | V | E | N | A | L | O | Z | U | O | E | T |
| E | Q | Y | A | I | T | E | E | N | T | R | U | S | T | S | R |
| K | V | M | L | I | F | G | L | S | Z | E | N | T | R | Y | A |
| L | S | B | L | R | D | V | U | O | P | E | Z | A | U | Y | V |
| G | O | B | U | E | Z | G | I | W | C | A | W | T | Q | N | I |
| W | O | L | H | C | F | T | Y | Q | X | I | I | O | V | I | O |
| C | N | E | I | J | K | B | U | C | K | E | T | R | R | N | L |
| J | N | I | N | N | Y | E | B | B | P | S | T | Y | M | T | E |
| L | K | M | G | P | P | R | D | F | K | L | Y | N | C | H | T |
acre → |
acreage ↓ |
acres ↗ |
bucked ↘ |
bucket → |
entrusts → |
entry → |
Hectic → |
Hedge ↗ |
Gustatory ↓ |
Gusto ↗ |
lymphomas → |
lynch → |
madcap → |
madden ↗ |
ninny → |
ninth ↓ |
obliteration ↗ |
oblivion ↗ |
Tinge → |
Tirade ↘ |
ultraviolet ↓ |
umbilical ↓ |
Velocity ↘ |
Venal → |
Witty ↓ |
26 words in Wordsearch: 6 vertical, 11 horizontal, 9 diagonal. (0 reversed.)
Comments
Post a Comment